Corona de la República Checa Tipo de cambio
Compre CZK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona de la República Checa en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona de la República Checa a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona de la República Checa es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CZK es el código designado para la moneda Corona de la República Checa. El signo de la moneda Corona de la República Checa es Kč. 1 CZK se divide en 100 Haléř.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona de la República Checa Tasas de Cambio
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06445 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05902 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 197.40698 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.28280 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.50399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 113.92805 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 156.17732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.82699 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.88373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45965 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03009 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.63142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11467 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08616 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.92798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32991 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28997 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.76978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1060.74789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.12478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.95440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.95440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.49010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03717 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 333.64668 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.16162 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.71763 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.07661 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.09301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 71.55187 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.36837 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.45429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.68473 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 184.10553 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.56960 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.48026 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.85539 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32986 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74783 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24346 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 173.27706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.96891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.75993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.84850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.48350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.58037 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 664.23497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96956 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.09886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 59.32564 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.47838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17126 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_czk.asp