Euro Taux de change
convertir EUR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Euro avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Euro vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Si vous faites des paiements à l'international régulièrement, enregistrez-vous dès aujourd'hui et effectuer plusieurs virements en même temps. Vous pouvez visualiser les taux de change en direct, ajoutez des bénéficiaires, réserver des paiements en ligne et avoir l'historique de tous vos paiements. Vous pouvez bien sur contacter un de nos agents à tout moment.
Euro est la devise officielle des 37 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, EUR est le code désigné pour la devise Euro. Le signe de la devise Euro est €. 1 EUR est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques EUR taux de change
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62701 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.49188 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.07225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.83004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.79711 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.89085 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.02735 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1071.57311 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4988.52688 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.46730 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.95589 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.89781 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.68332 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1034.34412 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.71010 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.71010 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4632.28245 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 551.54787 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 655.89466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 655.89466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.45692 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.80000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.25198 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 148.69937 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.60175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40646 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.17340 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.39991 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.33701 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.17710 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.42517 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26806.20190 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.93834 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 133.50102 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8431.20135 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.33521 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 225.58877 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 407.31489 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.75234 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.48621 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16802.12751 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.02128 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 171.07378 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 164.25370 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.76033 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32883 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 978.42643 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.20543 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93951 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 52.83535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.71468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.86931 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.64820 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.59529 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 68.51667 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.86931 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 145.55420 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1801.67701 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.84909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41262 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3946.62581 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 299.41897 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.04452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 62.72652 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.93385 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.33100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.30065 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.93183 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.15349 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4378.58593 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.97395 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 315.46009 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1478.05982 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 117.03911 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 138.32003 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.50088 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.42213 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.86422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.51835 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 128.84779 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2870.91420 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.74594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.32731 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1496.39727 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.35522 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_eur.asp